Schuljahr 2008/2009
| Bundesland | Herbst 2008 |
Weihnachten 2008/2009 |
Winter 2009 |
Ostern/Frühjahr 2009 |
Himmelfahrt/Pfingsten 2009 |
Sommer 2009 |
| Baden-Württemberg | 27.10.-30.10. | 22.12.-05.01. | - | 14.04.-17.04. | 25.05.-06.06. | 30.07.-12.09. |
| Bayern | 03.11.-07.11. | 22.12.-05.01. | 23.02.-28.02. | 06.04.-18.04. | 02.06.-13.06. | 03.08.-14.09. |
| Berlin | 20.10.-31.10. | 22.12.-03.01. | 02.02.-07.02. | 06.04.-18.04. | 22.05. | 15.07./16.07.-28.08. |
| Brandenburg | 20.10.-30.10. | 22.12.-03.01. | 02.02.-07.02. | 08.04.-17.04. | 22.05. | 16.07.-29.08. |
| Bremen | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. | 02.02. | 30.03.-15.04. | 02.06. | 25.06.-05.08. |
| Hamburg | 13.10.-25.10. | 22.12.-02.01. | 30.01. | 09.03.-21.03. | 18.05.-23.05. | 16.07.-26.08. |
| Hessen | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. | - | 06.04.-18.04. | - | 13.07.-21.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 27.10.-01.11. | 22.12.-03.01. | 09.02.-20.02. | 06.04.-14.04. | 02.06.-06.06. | 20.07.-29.08. |
| Niedersachsen | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. | 02.02.+03.02. | 30.03.-15.04. | 22.05.+02.06. | 25.06.-05.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 29.09.-11.10. | 22.12.-06.01. | - | 06.04.-18.04. | 02.06. | 02.07.-14.08. |
| Rheinland-Pfalz | 06.10.-17.10. | 22.12.-07.01. | - | 01.04.-17.04. | - | 13.07.-21.08. |
| Saarland | 04.10.-18.10. | 19.12.-03.01. | 19.02.-25..02. | 06.04.-18.04. | - | 13.07.-22.08. |
| Sachsen | 20.10.-30.10. | 22.12.-02.01. | 09.02.-21.02. | 09.04.-18.04. | 22.05. | 29.06.-07.08. |
| Sachsen-Anhalt | 13.10.-17.10. | 22.12.-05.01. | 02.02.-10.02. | 06.04.-18.04. | 22.05.-29.05. | 25.06.-05.08. |
| Schleswig-Holstein | 13.10.-25.10. | 22.12.-07.01. | - | 06.04.-21.04. | - | 20.07.-29.08. |
| Thüringen | 13.10.-24.10. | 20.12.-03.01. | 02.02.-07.02. | 06.04.-17.04. | - | 25.06.-05.08. |
Schuljahr 2009/2010
| Bundesland | Herbst 2009 |
Weihnachten 2009/2010 |
Winter 2010 |
Frühjahr 2010 |
Himmelfahrt/Pfingsten 2010 |
Sommer 2010 |
| Baden-Württemberg | 26.10.-30.10. | 23.12.-09.01. | - | 06.04.-10.04. | 25.05.-05.06. | 29.07.-10.09. |
| Bayern | 02.11.-07.11. | 24.12.-05.01. | 15.02.-20.02. | 29.03.-10.04. | 25.05.-05.06. | 02.08.-13.09. |
| Berlin | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01. | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. | 14.05.+25.05. | 07.07./08.07.-21.08. |
| Brandenburg | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01. | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. | - | 08.07.-21.08. |
| Bremen | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. | 01.02.-02.02. | 19.03.-06.04. | 25.05. | 24.06.-04.08. |
| Hamburg | 12.10.-24.10. | 21.12.-31.12. | 29.01. | 08.03.-20.03. | 14.05.-22.05. | 08.07.-18.08. |
| Hessen | 12.10.-24.10. | 21.12.-09.01. | - | 29.03.-10.04. | - | 05.07.-14.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 26.10.-30.10. | 21.12.-02.01. | 06.02.-20.02. | 29.03.-07.04. | 21.05.-22.05. | 12.07.-21.08. |
| Niedersachsen | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. | 01.02.-02.02. | 19.03.-06.04. | 14.05.+25.05. | 24.06.-04.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 12.10.-24.10. | 24.12.-06.01. | - | 27.03.-10.04. | 25.05. | 15.07.-27.08. |
| Rheinland-Pfalz | 12.10.-23.10. | 21.12.-05.01. | - | 26.03.-09.04. | - | 05.07.-13.08. |
| Saarland | 19.10.-31.10. | 18.12.-02.01. | 11.02.-17.02. | 29.03.-10.04. | - | 05.07.-14.08. |
| Sachsen | 12.10.-24.10. | 23.12.-02.01. | 08.02.-20.02. | 01.04.-10.04. | 14.05. | 28.06.-06.08. |
| Sachsen-Anhalt | 12.10.-17.10. | 21.12.-05.01. | 08.02.-13.02. | 29.03.-09.04. | 14.05.-22.05. | 24.06.-04.08. |
| Schleswig-Holstein | 12.10.-24.10. | 21.12.-06.01. | - | 03.04.-17.04. | - | 12.07.-21.08. |
| Thüringen | 12.10.-24.10. | 19.12.-02.01. | 01.02.-06.02. | 29.03.-09.04. | - | 24.06.-04.08. |
Schuljahr 2010/2011
| Bundesland | Sommer 2011 |
| Baden-Württemberg | 28.07.-10.09. |
| Bayern | 30.07.-12.09. |
| Berlin | 30.06.-12.08. |
| Brandenburg | 30.06.-13.08. |
| Bremen | 07.07.-17.08. |
| Hamburg | 30.06.-10.08. |
| Hessen | 27.06.-05.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.07.-13.08. |
| Niedersachsen | 07.07.-17.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 25.07.-06.09. |
| Rheinland-Pfalz | 27.06.-05.08. |
| Saarland | 24.06.-05.08. |
| Sachsen | 11.07.-19.08. |
| Sachsen-Anhalt | 11.07.-24.08. |
| Schleswig-Holstein | 04.07.-13.08. |
| Thüringen | 11.07.-19.08. |
Schuljahr 2011/2012
| Bundesland | Sommer 2012 |
| Baden-Württemberg | 26.07.-08.09. |
| Bayern | 01.08.-12.09. |
| Berlin | 21.06.-03.08. |
| Brandenburg | 21.06.-04.08. |
| Bremen | 23.07.-31.08. |
| Hamburg | 21.06.-01.08. |
| Hessen | 02.07.-10.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23.06.-04.08. |
| Niedersachsen | 23.07.-31.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 09.07.-21.08. |
| Rheinland-Pfalz | 02.07.-10.08. |
| Saarland | 02.07.-14.08. |
| Sachsen | 23.07.-31.08. |
| Sachsen-Anhalt | 23.07.-05.09. |
| Schleswig-Holstein | 25.06.-04.08. |
| Thüringen | 23.07.-31.08. |
Schuljahr 2012/2013
| Bundesland | Sommer 2013 |
| Baden-Württemberg | 25.07.-07.09. |
| Bayern | 31.07.-11.09. |
| Berlin | 20.06.-02.08. |
| Brandenburg | 20.06.-03.08. |
| Bremen | 27.06.-07.08. |
| Hamburg | 20.06.-31.07. |
| Hessen | 08.07.-16.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.06.-03.08. |
| Niedersachsen | 27.06.-07.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 22.07.-03.09. |
| Rheinland-Pfalz | 08.07.-16.08. |
| Saarland | 08.07.-16.08. |
| Sachsen | 15.07.-23.08. |
| Sachsen-Anhalt | 15.07.-28.08. |
| Schleswig-Holstein | 24.06.-03.08. |
| Thüringen | 15.07.-23.08. |